CENNIK DETALICZNY 2023 | |||||
Grysy dekoracyjne | |||||
Nazwa | Frakcja mm | Cena t/luzem | Cena t/big-bag | op. 20 kg | |
Grys granitowy | 2/8 | 8/16 | 16/22 | 270 | 305 | 13 | |
Grys bazaltowy (grafitowy) | 5/8 | 11/16 | 16/22 | 250 | 285 | 12 | |
Jangrys (wielobarwny/biały) | 8/16 | – | 250 | 12 | |
Biała Marianna Q1 gat. I | 4/10 | 8/16 | 460 | 495 | 16 | |
Grys zielony (serpentynit) | 5/8 | 11/16 | 16/22 | – | 330 | 12 | |
Grys Sveter (dewoński) | 8/16 | 16/22 | 180 | 215 | 10 | |
Grys Thasos | 8/16 | 16/22 | – | – | 35 (25 kg) | |
Kamień dekoracyjny | |||||
Nazwa | Frakcja mm | Cena t/luzem | Cena t/big-bag | op. 20 kg | |
Kora kamienna (GNEJS) średnia | 11/32 | – | 410 | 15 | |
Kora kamienna (GNEJS) gruba | 32/63 | – | 395 | – | |
Kora kamienna (GNEJS) gabion | 63/150 | – | 395 | – | |
Płytka laminowana (GNEJS) | 1 zł/kg | 600 | – | ||
Gabjan (kruszywo do gabionu) | 60/120 | – | 465 | – | |
Kamień ścieżkowy | 20×30÷50×50 cm | 930/tona | – | 1,30/kg | |
Otoczaki i żwiry | |||||
Nazwa | Frakcja mm | Cena t/luzem | Cena t/big-bag | op. 20 kg | |
Żwir płukany | 2/8 | 140 | 175 | 10 | |
Żwir płukany | 8/16 | 150 | 185 | 10 | |
Żwir płukany II | 16/32 | 160 | 195 | 10 | |
Żwir podwójnie płukany | 16/32 | 185 | 220 | 11 | |
Jan otoczak (biały przebarwiony) | 20/40 | – | 800 | 18 | |
Otoczak Thasos (biały) | 10/30 | 30/60 | – | – | 45 | |
biuro@kruszywa.net.pl | |||||
Piaski budowlane i dekoracyjne | |||||
Nazwa | Frakcja mm | Cena t/luzem | Cena t/big-bag | op. 20 kg | |
Piasek kopalniany płukany | 0/2 | 67 | 105 | 8 | |
Piasek do piaskownic PZH | 0/2 | 85 | 135 | 10 | |
Piasek suszony (mączka i średni) | 0,1/0,5 | 0,5/1,2 | – | 370/tona (worki) | 14 (30 kg) | |
Piasek suszony (gruby) | 0,5/2,5 | – | 400/tona (worki) | 15 (30 kg) | |
Piasek bazaltowy 0/2 (grafitowy) | 0/2 | – | 250 | 12 | |
Piasek biały (mączka dolomitowa) | 0,5/1 | – | 35 (25 kg) | ||
Kruszywa drogowe | |||||
Nazwa | Frakcja mm | Cena t/luzem | Cena t/big-bag | op. 20 kg | |
Kliniec | 4/31 | 187 | 222 | – | |
Kruszywo na podbudowę | 0/31,5 | 140 | 175 | – | |
Kruszywa ceramiczne KERAMZYT LIAPOR | |||||
Nazwa | Frakcja mm | Cena t/luzem | Cena m3/big-bag | op. 50 L | |
Keramzyt izolacyjny suchy | 4/8 | 8/16 | – | 480 | 42 | |
Keramzyt wilgotny (ogród i drenaż) | 8/16 | – | 480 | – | |
Keramzyt suchy izolacyjny | 1/4 | – | – | 52 | |
Sól do uzdatniania wody | |||||
Nazwa | Cena/1000 kg | op. 25 kg | |||
SOLAQUA / CIECH | 1709,70 | 48 | |||
DOSTAWY | |||||
Nazwa | Ładowność pojazdu | Cena/kurs | |||
HDS/wywrot (do 10 km) | do 3 ton | 150 zł*/120 zł* | |||
HDS | do 20 ton | 650 zł** | |||
Wywrot (auto czteroosiowe) | do 20 ton | 450 zł** | |||
Wywrot (ciągnik plus naczepa) | do 27 ton | 450 zł** | |||
* – do 10 km od magazynu | Opakowania 20 kg – na zamówienie | ||||
** – Warszawa, Legionowo i powiaty ościenne | Pakowanie w big-bag – 40 zł /szt. (do 1000 kg) | ||||
*** – rozładunek HDS przy burcie auta | Dopłata za załadunek kruszywa luzem poniżej 1 tony – 25 zł | ||||
Paleta drewniana – 25 zł/szt. | |||||
biuro@kruszywa.net.pl | |||||
Cennik detaliczny